Finn din perfekte passform nedenfor
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
BRYST | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
MIDJE | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
HOFTE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 136 |
ALPHA SIZE | XXS | XS |
S |
M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRYST | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 111 | 120 | 129 |
MIDJE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 | 104 | 113 |
HOFTE | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 119 | 128 | 137 |
For den perfekte passformen - legg til en fingerbredde for hver måling.
Hals: Mål rundt halsen og før pekefingeren mellom kragen og halsen for å gi deg selv litt bevegelsesrom.
Bryst: Mål rundt hele brystet og hold målebåndet godt under armhulene.
Midje: Mål rundt midjen, litt under din naturlige midje, der du vanligvis bruker buksene. Før pekefingeren mellom målebåndet og kroppen slik at det sitter komfortabelt.
Armlengde: Bøy armen litt. Mål fra midten av ryggen, over skulderen, ned til albuen og deretter ned til håndleddet.
Hofte: Ta målebåndet rundt den bredeste delen av hoftene, og før pekefingeren mellom båndet og hoften for den beste passformen.
Mon - Fri: 9-17
Sat: 10-18
Sun: 10-16
Mon - Fri: 9-17
Sat: 10-18
Sun: 10-16
Mon - Fri: 9-17
Sat: 10-18
Sun: 10-16
Get invitations to exclusive in-store events and promotions. You’ll also get updates on our latest collections and inspiring new trends.